
±æÁ¤ÄÚ½º
HOLE | PAR | ·¹µå | °ñµå | ÈÀÌÆ® | ºí·ç | ºí·¢ | Ãß°¡Æ¼ |
¼Ò°è | 3330 | ||||||
1H | 4 | 313 | 331 | 352 | 377 | ¡¡ | ¡¡ |
2H | 4 | 339 | 374 | 409 | 425 | 447 | ¡¡ |
3H | 3 | 80 | 97 | 128 | 166 | 185 | ¡¡ |
4H | 4 | 235 | 280 | 321 | 336 | ¡¡ | ¡¡ |
5H | 5 | 375 | 410 | 443 | 476 | 487 | ¡¡ |
6H | 4 | 326 | 359 | 396 | 430 | ¡¡ | ¡¡ |
7H | 3 | 110 | 132 | 159 | 183 | ¡¡ | ¡¡ |
8H | 4 | 281 | 311 | 352 | 380 | 390 | ¡¡ |
9H | 5 | 376 | 425 | 453 | 477 | 495 | ¡¡ |
¸®¿ÂÄÚ½º
HOLE | PAR | ·¹µå | °ñµå | ÈÀÌÆ® | ºí·ç | ºí·¢ | Ãß°¡Æ¼ |
¼Ò°è | 3314 | ||||||
10H | 5 | 387 | 430 | 465 | 493 | ¡¡ | ¡¡ |
11H | 4 | 283 | 315 | 351 | 368 | ¡¡ | ¡¡ |
12H | 3 | 86 | 86 | 126 | 126 | 162 | ¡¡ |
13H | 4 | 277 | 303 | 322 | 370 | 397 | ¡¡ |
14H | 4 | 282 | 312 | 337 | 366 | 378 | ¡¡ |
15H | 4 | 286 | 312 | 333 | 355 | 386 | 405 |
16H | 3 | 108 | 128 | 157 | 178 | ¡¡ | ¡¡ |
17H | 5 | 431 | 462 | 487 | 513 | 535 | ¡¡ |
18H | 4 | 279 | 312 | 359 | 398 | ¡¡ | ¡¡ |
¸¶¿îƾÄÚ½º
HOLE | PAR | ·¹µå | °ñµå | ÈÀÌÆ® | ºí·ç | ºí·¢ | Ãß°¡Æ¼ |
¼Ò°è | 3289 | ||||||
19H | 4 | 288 | 319 | 343 | 363 | ¡¡ | ¡¡ |
20H | 5 | 417 | 456 | 481 | 503 | ¡¡ | ¡¡ |
21H | 3 | 122 | 139 | 157 | 180 | ¡¡ | ¡¡ |
22H | 4 | 320 | 351 | 380 | 405 | ¡¡ | ¡¡ |
23H | 4 | 324 | 343 | 363 | 383 | 405 | ¡¡ |
24H | 4 | 236 | 258 | 284 | 303 | ¡¡ | ¡¡ |
25H | 3 | 124 | 148 | 174 | 196 | 216 | ¡¡ |
26H | 4 | 270 | 306 | 330 | 357 | ¡¡ | ¡¡ |
27H | 5 | 403 | 429 | 464 | 503 | 557 | ¡¡ |